Odmiana | Rok rejestr. | Plon ziarna (q/ha) |
Udział łyski (%) | Masa 1000 ziaren | Zawartosść białka | Zawartosść tłuszczu | Wysokość (cm) |
Wylegania | Dojrz. woskowa | Mączniak prawdziwy | Rdza wieńcowa |
Rdza źdżbłowa |
Helminto- sperioza |
Septorioza liści |
Pagon | 2007 | 61,3 | 28,9 | 37,1 | 12,0 | 5,2 | - | - | + | + | ||||
Rajtar | 2004 | 61,0 | 33,0 | 35,8 | 12,2 | 5,8 | + | + | + | |||||
Breton | 2007 | 62,0 | 27,7 | 36,5 | 12,0 | 4,2 | + | - | - | + | + | |||
Krezus | 2005 | 60,0 | 30,4 | 35,1 | 10,9 | 5,0 | - | + | + | |||||
Furman | 2006 | 61,0 | 31,5 | 35,9 | 11,1 | 3,7 | + | - | ||||||
Bajka | 1997 | 60,7 | 29,3 | 37,9 | 11,6 | 4,2 | - | - | - | - | ||||
Deresz | 2000 | 60,7 | 28,6 | 34,4 | 11,8 | 4,4 | - | - | ||||||
Cwał | 2001 | 60,6 | 28,6 | 34,2 | 11,5 | 4,3 | + | + | - | + | ||||
Hetman | 1999 | 60,4 | 31,3 | 35,7 | 12,3 | 5,0 | - | - | ||||||
Kasztan | 1999 | 58,1 | 31,2 | 35,4 | 12,4 | 5,9 | - | - | -- | - | ||||
Szakal | 2000 | 59,7 | 28,4 | 39,9 | 12,5 | 4,1 | - | - | + | - | - | |||
Arab | 2004 | 59,8 | 29,9 | 37,0 | 11,9 | 4,0 | + | - | + | + | ||||
Koneser | 2007 | 58,9 | 25,5 | 31,9 | 11,2 | 4,3 | + | + | + | ++ | ++ | + | + | |
Chwat | 2000 | 57,8 | 27,9 | 33,1 | 12,4 | 4,8 | + | + | - | - | ||||
Sławko | 1993 | 58,4 | 27,0 | 41,1 | 11,9 | 4,4 | + | - | - | - | ||||
Bohun | 2002 | 57,6 | 29,6 | 32,0 | 11,7 | 5,0 | + | + | + | + | + | |||
Sam | 1999 | 56,6 | 27,4 | 34,2 | 12,5 | 4,8 | + | - | - | |||||
Borowik | 1998 | 56,9 | 29,7 | 35,5 | 12,2 | 5,4 | - | + | + | |||||
Gniady | 2007 | 57,3 | 27,9 | 34,4 | 11,4 | 4,0 | - | - | + | + | + | |||
Polar | 2002 | 39,9 | 3,4 | 26,1 | 15,9 | 8,6 | + | + | ||||||
Akt | 1997 | 40,3 | 4,4 | 24,8 | 15,6 | 8,5 | + | + | + | |||||
"+" - duża odporność, późne dojrzewanie, duża tolerancja | ||||||||||||||
"-" "--" - mała lub bardzo mała odporność, wczesne dojrzewanie, mała tolerancja | ||||||||||||||
puste pole - przeciętna odporność, średni termin dojrzewania |