|  | 
							
								|  |  |  |  |  |  
								| 
										
											|  |  
											|  |  
											| 
 |  
											| 
  TYPHON - Owies 
 Wczesna i wysoko plonująca odmiana owsa.
 
  żółto-ziarnista odmiana pastewna, 
  dobra jakość ziarna na paszę, 
  uprawa na typowych glebach owsianych, 
  bardzo niski udział łuski, 
  dobra odporność na choroby liścia. 
 
 
													
														| Rozwój | Początek rozwoju | Szybki |  
														| Tolerancja na okresowe susze | Wysoka |  
														| Termin wiechowania / dojrzałości | Wczesny / śr. wczesny |  
														| Wysokość roślin | średnio - wysokie |  
														| Odporność na wyleganie | Duża |  
														| Struktura plonu wg. klasyfikacji BSA w skali 1-9 ( 1 cecha bardzo niekorzystna, 9  cecha wybitna ) | Plonowanie | Bardzo wysokie ( 9 ) |  
														| Gęstość łanu | średnio-niska ( 4 ) |  
														| Ilość ziaren w wiesze | Wysoka ( 6 ) |  
														| MTN | Wysoki do bardzo wysoki (7 ) |  
														| Odporność na choroby +++    bardzo duża 0                          średnia ---      bardzo mała | Mączniak | ++ |  
														| Rdza wieńcowa | 0 |  
														| Rdza źdźbłowa | + |  
														| Helmintosporioza | 0 |  
														| Septorioza liści | + |  
														| Charakterystyka jakościowa +++    bardzo dobra 0           średnia ---     bardzo mała 
 | Zawartość białka | 0 |  
														| Wyrównanie ziarna ( > 
																	
																		2,2 mm 
																	
																		) | +++ |  
														| Waga 1 hektolitra | ++ |  
														| Udział ziarna | ++ |  
 |  
											| 
 |  
											| 
  POGON- Owies 
 Wysoki plon w połączeniu z dużą masą 1000 ziaren.
 
  odmiana pastewna żółto-ziarnista, 
  bardzo wysoki potencjał plonowania, 
  duża MTZ, 
  niski udział łuski w ziarnie, 
  bardzo dobra jakość pastewna, 
  dobra zdrowotność roślin w łanie. 
 
 
													
														| Rozwój | Początek rozwoju | Bardzo szybki |  
														| Dojrzałość słomy | Wyrównana |  
														| Termin wiechowania / dojrzałości | Śr. wczesny / śr. wczesny |  
														| Wysokość roślin | brak danych |  
														| Odporność na wyleganie | Duża |  
														| Struktura plonu wg. klasyfikacji BSA w skali 1-9 ( 1 cecha bardzo niekorzystna, 9  cecha wybitna ) | Plonowanie | Wysokie ( 7 ) |  
														| Gęstość łanu | średnia ( 5 ) |  
														| Ilość ziaren w kłosie | Średnia ( 5 ) |  
														| MTN | Wysoki do bardzo wysoki (7 ) |  
														| Odporność na choroby +++    bardzo duża 0                          średnia ---      bardzo mała | Mączniak | ++ |  
														| Rdza wieńcowa | 0 |  
														| Rdza źdźbłowa | 0 |  
														| Helmintosporioza | + |  
														| Septorioza liści | + |  
														| Charakterystyka jakościowa +++    bardzo dobra 0           średnia ---     bardzo mała 
 | Zawartość białka | + |  
														| Wyrównanie ziarna ( > 
																	
																		2,2 mm 
																	
																		) | ++ |  
														| Waga 1 hektolitra | + |  
														| ----------- |   |  Wysoki plon w połączeniu z dużą masą 1000 ziaren odmiana pastewna żółto-ziarnista o niskim udziale  łuski w ziarnie.  Dobra jakość pastewna i zdrowotność roślin w łanie. Bardzo szybki rozwój początkowy i wczesne dojrzewanie może kwalifikować do do zastosowań górskich.
 
 |  
											| 
 |  
											|  Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe wybranych odmian owsa. 
 |  
 |  | 
  
 |  |  |  
								|  |  |  |  |  |  |  |